Odhadněte si sami náklady a výnosy, kterých lze dosáhnout s investicí do bezdotykové myčky. Naše kalkulačka (beta verze) vám umožní upravit všechny relevantní vstupní parametry podle potřeby. Pro oddělovač desetinných míst použijte “ “
Výchozí hodnot jsou navrhované hodnoty získané z výzkumu nebo poskytnuté výrobci. Použitím kalkulačky uživatel potvrzuje, že se seznámil s ustanoveními pravidel a souhlasí s nimi.
Plánované parametry myčky |
|||
| počet stanovišť | |||
| počet aut za den na 1 stanoviště / na celou myčku | / 140 | ||
| náklady na 1 impulz | Kč | ||
| doba trvání 1 impulzu | sek. | 30 sek. |
|
| kondenzační kotel | |||
Počet impulzů, které potřebuje zákazník myčky k umytí vozu
|
|||
| Aktivní pěna | 0 zł | ||
| Aktivní pěna | 1 zł | ||
| Hlavní mytí | 3 zł | ||
| Oplach | 2 zł | ||
| Konzervace polymerem | 2 zł | ||
| Leštění (sušení) | 2 zł | ||
| Celkem | 10 imp. | zł | |
| celkové výnosy za jedno mytí (s DPH) | 0,37 zł |
| procentuální obsazenost myčky | 0,49 zł |
| měsíční výnosy za jedno stanoviště (s DPH) | 0,17 zł |
| měsíční výnosy z celé myčky (s DPH) | 0,17 zł |
| odhadované měsíční náklady na servis (s DPH) | 0,46 zł |
| odhadované měsíční náklady na servis (s DPH) | 0,11 zł |
| měsíční zisk (s DPH) | 7,00 zł |
| podíl nákladů | 1,97 zł |
| Náklady na materiál | ||||
| náklady na chemické prostředky (s DPH)(1) |
||||
|---|---|---|---|---|
| balení | cena s DPH (se slevou) | základní cena s DPH (bez slevy) | výchozí hodnoty | |
| Alux | 10 l | 145.85 zł | zł | 194.46 zł |
| Lite Foam | 20 l | 123.36 zł | zł | 164.49 zł |
| Powder FF | 25 kg | 213.75 zł | zł | 285 zł |
| Prima Wax | 20 l | 370.68 zł | zł | 494.25 zł |
| Sůl | 25 kg | 35.00 zł | zł | 26.25 zł |
| Sleva na chemické prostředky | % | |||
| náklady na energie (s DPH) |
||||
| jedn. cena s DPH | výchozí hodnoty | |||
| voda – včetně odpadní (2) | zł / m³ | 9.06 zł |
||
| plyn (2) | zł / m³ | 1.37 zł |
||
| elektrická energie (2) | zł / kWh | 0.46 zł |
||
| svoz odpadu (2) | zł jedn. | 180 zł |
||
| fixní náklady – měsíční (s DPH) |
||||
| hlídač / personál | zł | 0 zł |
||
| ostraha | zł | 100 zł |
||
| pronájem pozemku | zł | 0 zł |
||
| leasing | zł | 0 zł |
||
| náklady na odvoz a likvidaci obsahu separátoru | zł | 200 zł |
||
| jiné | zł | 0 zł |
||
| pravidelné náklady (s DPH) |
||||
| prohlídka (pro celou myčku)(3) | zł | 1,722 zł |
||
1 ceny chemie za den 01.06.2019
2 orientační ceny (1.06.2019)
3 vypočteno podle vzorce: počet stanovišť * 250 zł + DPH
| Czas mycia dla poszczególnych programów | |||
| wartości domyślne | |||
| Program 0 Oprysk Felg | sek. | 50 sek. |
|
| Program 1 Aktywna piana | sek. | 50 sek. |
|
| Program 2 Mycie | sek. | 50 sek. |
|
| Program 3 Spłukiwanie | sek. | 50 sek. |
|
| Program 4 Woskowanie | sek. | 50 sek. |
|
| Program 5 Nabłyszczanie | sek. | 50 sek. |
|
| Parametry mytí a myčky | |||
| výchozí hodnoty | |||
| ustawiona ilość Aluxa | % | 0.34 % |
|
| nastavené množství aktivní pěny | % | 0.56 % |
|
| nastavené množství prášku | % | 0.14% |
|
| nastavené množství polymeru | % | 0.20% |
|
| nastavené množství leštidla | % | 0,01% |
|
| průtok vody | l/min | 11 l/min |
|
| účinnost kotle (kondenzační) | % | 88 % |
|
| spotřeba elektrické energie (modul)) | kW/h | 2.5 kW/h |
|
| výhřevnost plynu (1) | kcal/m³ | 8160 kcal/m³ |
|
| teplota vody na vstupu | °C | 10°C |
|
| teplota vody na výstupu | °C | 60°C |
|
| spotřeba soli za měsíc pro 1 stanoviště [25 kg] | szt. | 1 szt. |
|
| množství plynu k vytápění 1 stanoviště v zimě (2) | m3 | 750 m3 |
|
| svoz odpadu (měsíčně) | krát | 2 |
|
| Servis | |||
| četnost prohlídek | ročně | 4 |
|
| provozní / servisní náklady – přibližně (podle obratu) | % | 4 % |
|
1 teoretická hodnota udaná výrobcem
2 přibližná hodnota (úzce závislá na převládajících teplotách)
| náklady na 1 impulz | počet impulzů | celkem | |
| Koszt Programu 0 – Oprysk Felg | 1 | 1 | 0,37 zł |
| Náklady na Program 1 – Aktivní pěna | 1 | 1 | 0,37 zł |
| Náklady na Program 2 – Hlavní mytí | 1 | 1 | 0,49 zł |
| Náklady na Program 3 – Oplach | 1 | 1 | 0,17 zł |
| Náklady na Program 4 – Konzervace polymerem | 1 | 1 | 0,46 zł |
| Náklady na Program 5 – Leštění – Sušení | 1 | 1 | 0,11 zł |
| Celkem (s DPH) | 0,11 zł | 5 | 0,11 zł |
| počet | náklady | vzorec | |
| spotřeba vody | 9,17 l | 0,07 zł | průtok vody * doba použití programu |
| spotřeba elektrické energie | 0,03 kW | 0,02 zł | zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu |
| Alux | 28,33 ml | 0,21 zł | ustawiona ilość Alux * zużycie wody |
| Celkem (s DPH) | 0,37 zł | ||
| počet | náklady | vzorec | |
| spotřeba vody | 9,17 l | 0,07 zł | průtok vody * doba použití programu |
| spotřeba elektrické energie | 0,03 kW | 0,02 zł | spotřeba energie (modul BKF CarWash) * doba použití programu |
| spotřeba chemikálií | 46,67 ml | 0,29 zł | nastavené množství aktivní pěny * spotřeba vody |
| Celkem (s DPH) | 0,37 zł | ||
| počet | náklady | vzorec | |
| spotřeba vody | 18,33 l | 0,14 zł | průtok vody * doba použití programu |
| spotřeba elektrické energie | 0,07 kW | 0,03 zł | spotřeba energie (modul BKF CarWash) * doba použití programu |
| spotřeba plynu | 0,13 m³ | 0,12 zł | průtok vody * rozdíl vstupních a výstupních teplot * doba použití programu / (výhřevnost plynu * účinnost kotle) |
| spotřeba prášku | 23,33 g | 0,12 zł | nastavené množství prášku * spotřeba vody |
| Celkem (s DPH) | 0,49 zł | ||
| počet | náklady | vzorec | |
| spotřeba vody | 18,33 l | 0,14 zł | průtok vody * doba použití programu |
| spotřeba elektrické energie | 0,07 kW | 0,03 zł | spotřeba energie (modul BKF CarWash) * doba použití programu |
| Celkem (s DPH) | 0,17 zł | ||
| počet | náklady | vzorec | |
| spotřeba vody | 9,17 l | 0,07 zł | průtok vody * doba použití programu |
| spotřeba elektrické energie | 0,03 kW | 0,02 zł | spotřeba energie (modul BKF CarWash) * doba použití programu |
| spotřeba plynu | 0,06 m³ | 0,06 zł | průtok vody * rozdíl vstupních a výstupních teplot * doba použití programu / (výhřevnost plynu * účinnost kotle) |
| spotřeba chemikálií | 16,67 ml | 0,31 zł | nastavené množství chemikálií * spotřeba vody |
| Celkem (s DPH) | 0,46 zł | ||
| počet | náklady | vzorec | |
| spotřeba demineralizované vody | 9,17 l | 0,07 zł | průtok demineralizované vody * doba použití programu |
| spotřeba elektrické energie | 0,03 kW | 0,02 zł | spotřeba energie (modul BKF CarWash) * doba použití programu |
| spotřeba chemikálií | 0,08 ml | 0,01 zł | nastavené množství chemikálií * spotřeba vody |
| Celkem (s DPH) | 0,11 zł | ||
Pojmy použité v těchto Pravidlech znamenají:

